Introduction
In this vignette, we explore how OmopSketch functions can serve as a valuable tool for summarising missingness in databases containing electronic health records mapped to the OMOP Common Data Model.
Create a mock cdm
To illustrate the package’s functionality, we begin by loading the required packages and connecting to a test CDM using the Eunomia dataset.
library(dplyr)
#>
#> Attaching package: 'dplyr'
#> The following objects are masked from 'package:stats':
#>
#> filter, lag
#> The following objects are masked from 'package:base':
#>
#> intersect, setdiff, setequal, union
library(DBI)
library(duckdb)
library(OmopSketch)
# Connect to Eunomia database
con <- DBI::dbConnect(duckdb::duckdb(), CDMConnector::eunomiaDir())
cdm <- CDMConnector::cdmFromCon(
con = con, cdmSchema = "main", writeSchema = "main", cdmName = "Eunomia"
)
cdm
#>
#> ── # OMOP CDM reference (duckdb) of Eunomia ────────────────────────────────────
#> • omop tables: care_site, cdm_source, concept, concept_ancestor, concept_class,
#> concept_relationship, concept_synonym, condition_era, condition_occurrence,
#> cost, death, device_exposure, domain, dose_era, drug_era, drug_exposure,
#> drug_strength, fact_relationship, location, measurement, metadata, note,
#> note_nlp, observation, observation_period, payer_plan_period, person,
#> procedure_occurrence, provider, relationship, source_to_concept_map, specimen,
#> visit_detail, visit_occurrence, vocabulary
#> • cohort tables: -
#> • achilles tables: -
#> • other tables: -
Summary of missing data
A common first step in data quality assessment is to identify missing values. In this contest, missing data are defined as either NA values or concept IDs equal to 0.
You can use the summariseMissingData()
function to
summarise missingness across the clinical tables in the CDM:
result_missingData <- summariseMissingData(cdm,
omopTableName = "observation_period")
result_missingData |> glimpse()
#> Rows: 16
#> Columns: 13
#> $ result_id <int> 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
#> $ cdm_name <chr> "Eunomia", "Eunomia", "Eunomia", "Eunomia", "Eunomia"…
#> $ group_name <chr> "omop_table", "omop_table", "omop_table", "omop_table…
#> $ group_level <chr> "observation_period", "observation_period", "observat…
#> $ strata_name <chr> "overall", "overall", "overall", "overall", "overall"…
#> $ strata_level <chr> "overall", "overall", "overall", "overall", "overall"…
#> $ variable_name <chr> "observation_period_id", "observation_period_id", "ob…
#> $ variable_level <chr> NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, NA, N…
#> $ estimate_name <chr> "na_count", "na_percentage", "zero_count", "zero_perc…
#> $ estimate_type <chr> "integer", "percentage", "integer", "percentage", "in…
#> $ estimate_value <chr> "0", "0.00", "0", "0.00", "0", "0.00", "0", "0.00", "…
#> $ additional_name <chr> "overall", "overall", "overall", "overall", "overall"…
#> $ additional_level <chr> "overall", "overall", "overall", "overall", "overall"…
Summarise by OMOP CDM table
You can choose to summarise missing data for specific OMOP CDM tables
using the argument omopTableName
.
result_missingData <- summariseMissingData(cdm = cdm,
omopTableName = c("observation_period", "visit_occurrence", "condition_occurrence", "drug_exposure", "procedure_occurrence","device_exposure", "measurement", "observation", "death"))
Summarise by sex
You can choose to summarise missing data by sex by setting the
argument sex
to TRUE
.
result_missingData <- summariseMissingData(cdm = cdm,
omopTableName = c("observation_period", "visit_occurrence", "condition_occurrence", "drug_exposure", "procedure_occurrence","device_exposure", "measurement", "observation", "death"),
sex = TRUE)
Summarise by age group
You can choose to summarise missing data by age group by creating a list defining the age groups you want to use.
Summarise by date and/or time interval
You can also summarise missing data within a specific date range or
across defined time intervals using the dateRange
and
interval
arguments. The interval
argument
supports “overall” (no time stratification), “years”, “quarters”, or
“months”.
result_missingData <- summariseMissingData(cdm = cdm,
omopTableName = c("observation_period", "visit_occurrence", "condition_occurrence", "drug_exposure", "procedure_occurrence","device_exposure", "measurement", "observation", "death"),
interval = "years",
dateRange = as.Date(c("2012-01-01", "2019-01-01")))
Summarise by column
You can also choose to summarise missing data for specific columns in
the OMOP CDM tables using the argument col
.
result_missingData <- summariseMissingData(cdm = cdm,
omopTableName = c("observation_period", "visit_occurrence", "condition_occurrence", "drug_exposure", "procedure_occurrence","device_exposure", "measurement", "observation", "death"),
col = c("observation_period_start_date",
"observation_period_end_date"))
Summarise in sample of OMOP CDM
Finally, you can summarise missing data on a sample of records from
the OMOP CDM tables by specifying the desired number of records with the
sample
argument.
result_missingData <- summariseMissingData(cdm = cdm,
omopTableName = c("observation_period", "visit_occurrence", "condition_occurrence", "drug_exposure", "procedure_occurrence","device_exposure", "measurement", "observation", "death"),
sample = 1000)
Visualise summary results
You can present these results using the function
tableMissingData()
.
result_missingData <- summariseMissingData(cdm,
omopTableName = c("condition_occurrence", "drug_exposure", "procedure_occurrence"),
sex = TRUE,
ageGroup = list(c(0, 17), c(18, 64), c(65, 150)),
interval = "years",
dateRange = as.Date(c("2012-01-01", "2019-01-01")),
sample = 100000
)
result_missingData |> tableMissingData()
Column name | Time interval | Estimate name |
Database name
|
---|---|---|---|
Eunomia | |||
condition_occurrence; overall; overall | |||
condition_occurrence_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
person_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
condition_concept_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
condition_start_date | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
condition_start_datetime | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
condition_end_date | overall | N missing data (%) | 1,273 (18.72%) |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 186 (19.94%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 196 (19.58%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 156 (16.54%) | |
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 150 (15.69%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 189 (18.94%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 199 (20.14%) | |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 197 (20.08%) | |
condition_end_datetime | overall | N missing data (%) | 1,273 (18.72%) |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 186 (19.94%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 196 (19.58%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 156 (16.54%) | |
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 150 (15.69%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 189 (18.94%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 199 (20.14%) | |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 197 (20.08%) | |
condition_type_concept_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
condition_status_concept_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 6,801 (100.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 933 (100.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 1,001 (100.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 943 (100.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 1 (100.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 956 (100.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 998 (100.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 988 (100.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 981 (100.00%) | ||
stop_reason | overall | N missing data (%) | 6,801 (100.00%) |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 933 (100.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 1,001 (100.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 943 (100.00%) | |
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 1 (100.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 956 (100.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 998 (100.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 988 (100.00%) | |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 981 (100.00%) | |
provider_id | overall | N missing data (%) | 6,801 (100.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 933 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 1,001 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 943 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 1 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 956 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 998 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 988 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 981 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
visit_occurrence_id | overall | N missing data (%) | 4 (0.06%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 1 (0.11%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 1 (0.10%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 2 (0.20%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
visit_detail_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 6,801 (100.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 933 (100.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 1,001 (100.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 943 (100.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 1 (100.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 956 (100.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 998 (100.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 988 (100.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 981 (100.00%) | ||
condition_source_value | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
condition_source_concept_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
condition_status_source_value | overall | N missing data (%) | 6,801 (100.00%) |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 933 (100.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 1,001 (100.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 943 (100.00%) | |
2019-01-01 to 2019-12-31 | N missing data (%) | 1 (100.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 956 (100.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 998 (100.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 988 (100.00%) | |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 981 (100.00%) | |
condition_occurrence; 65 to 150; overall | |||
condition_occurrence_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
person_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
condition_concept_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
condition_start_date | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
condition_start_datetime | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
condition_end_date | overall | N missing data (%) | 215 (14.42%) |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 30 (15.38%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 27 (10.98%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 38 (17.27%) | |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 34 (17.62%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 21 (11.54%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 39 (14.44%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 26 (14.05%) | |
condition_end_datetime | overall | N missing data (%) | 215 (14.42%) |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 30 (15.38%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 27 (10.98%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 38 (17.27%) | |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 34 (17.62%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 21 (11.54%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 39 (14.44%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 26 (14.05%) | |
condition_type_concept_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
condition_status_concept_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 1,491 (100.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 195 (100.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 246 (100.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 220 (100.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 193 (100.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 182 (100.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 270 (100.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 185 (100.00%) | ||
stop_reason | overall | N missing data (%) | 1,491 (100.00%) |
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 195 (100.00%) | |
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 246 (100.00%) | |
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 220 (100.00%) | |
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 193 (100.00%) | |
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 182 (100.00%) | |
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 270 (100.00%) | |
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 185 (100.00%) | |
provider_id | overall | N missing data (%) | 1,491 (100.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 195 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 246 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2016-01-01 to 2016-12-31 | N missing data (%) | 220 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2015-01-01 to 2015-12-31 | N missing data (%) | 193 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2013-01-01 to 2013-12-31 | N missing data (%) | 182 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2017-01-01 to 2017-12-31 | N missing data (%) | 270 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2012-01-01 to 2012-12-31 | N missing data (%) | 185 (100.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
visit_occurrence_id | overall | N missing data (%) | 0 (0.00%) |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2014-01-01 to 2014-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
2018-01-01 to 2018-12-31 | N missing data (%) | 0 (0.00%) | |
N zeros (%) | 0 (0.00%) | ||
