第 22 コホート定義
この付録には、本書全体で使用されるコホート定義が含まれています。
22.1 ACE阻害薬
初期イベントコホート
以下のいずれかを持つ人々:
- 個人の歴史において初めてのACE阻害薬(表 22.1)の薬物使用
イベント指標日から遡って少なくとも365日間の連続観察があり、日の後の観察は0日で、初期イベントを以下に制限: 1人あたり全てのイベント。
適格コホートを制限:1人あたり全てのイベント。
最終日戦略
カスタム薬剤時代の終了基準 この戦略は、指定されたコンセプトセットで見つかったコードから薬剤時代を作成します。インデックスイベントが時代内で見つかった場合、コホートの終了日はその時代の終了日を使用します。そうでない場合、そのインデックスイベントを含む観察期間の終了日を使用します。
ACE阻害薬(表 22.1)の時代終了日を使用
- 使用間隔が30日以内
- 使用終了後0日追加
コンセプトセット定義
表: (#tab:aceInhibitors) ACE阻害薬
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
1308216 | リシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1310756 | モエキシプリル | いいえ | はい | いいえ |
1331235 | キナプリル | いいえ | はい | いいえ |
1334456 | ラミプリル | いいえ | はい | いいえ |
1335471 | ベナゼプリル | いいえ | はい | いいえ |
1340128 | カプトプリル | いいえ | はい | いいえ |
1341927 | エナラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1342439 | トランドラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1363749 | フォシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1373225 | ペリンドプリル | いいえ | はい | いいえ |
22.2 ACE阻害薬単独療法新規使用者
初期イベントコホート
以下のいずれかを持つ人々:
- 個人の歴史において初めてのACE阻害薬(表 22.2)の薬物使用
イベント指標日から遡って少なくとも365日間の連続観察があり、イベントインデックス日後は0日で、初期イベントを以下に制限: 1人あたり最も早いイベント。
包括規則
包含基準#1:治療開始前1年間に高血圧の診断を受けている
以下の全ての基準を満たす:
- インデックス開始日から365日前から0日後の間にイベントが始まる1回以上の高血圧性障害(表 @ref(tab:hypertensionAceMono))の状態出現
包含基準#2:病歴に高血圧治療薬の使用がない
以下の全ての基準を満たす:
- インデックス開始日の前日までのすべての日にイベントが始まる高血圧薬(表 22.4)の薬物使用が完全に0件
包含基準#3:ACE単独療法のみを受けており、併用治療を行っていない
以下のすべての基準を満たす:
- インデックス開始日の0日前から7日後の間にイベントが始まる高血圧薬(表 22.4)の薬物時代の異なる発生がちょうど1件
適格コホートを以下に制限:最初のイベント per person。
最終日戦略
カスタム薬剤時代の終了基準。 この戦略は、指定されたコンセプトセットで見つかったコードから薬剤時代を作成します。インデックスイベントが時代内で見つかった場合、コホートの終了日はその時代の終了日を使用します。そうでない場合、インデックスイベントを含む観察期間の終了日を使用します。
- 使用間隔が30日以内
- 使用終了後0日追加
コンセプトセット定義
表: (#tab:aceInhibitorsMono) ACE阻害薬
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
1308216 | リシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1310756 | モエキシプリル | いいえ | はい | いいえ |
1331235 | キナプリル | いいえ | はい | いいえ |
1334456 | ラミプリル | いいえ | はい | いいえ |
1335471 | ベナゼプリル | いいえ | はい | いいえ |
1340128 | カプトプリル | いいえ | はい | いいえ |
1341927 | エナラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1342439 | トランドラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1363749 | フォシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1373225 | ペリンドプリル | いいえ | はい | いいえ |
表: (#tab:hypertensionAceMono) 高血圧性障害
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
316866 | 高血圧性障害 | いいえ | はい | いいえ |
表: (#tab:htnDrugsAceMono) 高血圧薬
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
904542 | トリアムテレン | いいえ | はい | いいえ |
907013 | メトラゾン | いいえ | はい | いいえ |
932745 | ブメタニド | いいえ | はい | いいえ |
942350 | トルセミド | いいえ | はい | いいえ |
956874 | フロセミド | いいえ | はい | いいえ |
970250 | スピロノラクトン | いいえ | はい | いいえ |
974166 | ヒドロクロロチアジド | いいえ | はい | いいえ |
978555 | インダパミド | いいえ | はい | いいえ |
991382 | アミロリド | いいえ | はい | いいえ |
1305447 | メチルドパ | いいえ | はい | いいえ |
1307046 | メトプロロール | いいえ | はい | いいえ |
1307863 | ベラパミル | いいえ | はい | いいえ |
1308216 | リシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1308842 | バルサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1309068 | ミノキシジル | いいえ | はい | いいえ |
1309799 | エプレレノン | いいえ | はい | いいえ |
1310756 | モエキシプリル | いいえ | はい | いいえ |
1313200 | ナドロール | いいえ | はい | いいえ |
1314002 | アテノロール | いいえ | はい | いいえ |
1314577 | ネビボロール | いいえ | はい | いいえ |
1317640 | テルミサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1317967 | アリスキレン | いいえ | はい | いいえ |
1318137 | ニカルジピン | いいえ | はい | いいえ |
1318853 | ニフェジピン | いいえ | はい | いいえ |
1319880 | ニソルジピン | いいえ | はい | いいえ |
1319998 | アセブトロール | いいえ | はい | いいえ |
1322081 | ベタキソロール | いいえ | はい | いいえ |
1326012 | イスラジピン | いいえ | はい | いいえ |
1327978 | ペンブトロール | いいえ | はい | いいえ |
1328165 | ジルチアゼム | いいえ | はい | いいえ |
1331235 | キナプリル | いいえ | はい | いいえ |
1332418 | アムロジピン | いいえ | はい | いいえ |
1334456 | ラミプリル | いいえ | はい | いいえ |
1335471 | ベナゼプリル | いいえ | はい | いいえ |
1338005 | ビソプロロール | いいえ | はい | いいえ |
1340128 | カプトプリル | いいえ | はい | いいえ |
1341238 | テラゾシン | いいえ | はい | いいえ |
1341927 | エナラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1342439 | トランドラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1344965 | グアンファシン | いいえ | はい | いいえ |
1345858 | ピンドロール | いいえ | はい | いいえ |
1346686 | エプロサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1346823 | カルベジロール | いいえ | はい | いいえ |
1347384 | イルベサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1350489 | プラゾシン | いいえ | はい | いいえ |
1351557 | カンデサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1353766 | プロプラノロール | いいえ | はい | いいえ |
1353776 | フェロジピン | いいえ | はい | いいえ |
1363053 | ドキサゾシン | いいえ | はい | いいえ |
1363749 | フォシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1367500 | ロサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1373225 | ペリンドプリル | いいえ | はい | いいえ |
1373928 | ヒドララジン | いいえ | はい | いいえ |
1386957 | ラベタロール | いいえ | はい | いいえ |
1395058 | クロルタリドン | いいえ | はい | いいえ |
1398937 | クロニジン | いいえ | はい | いいえ |
40226742 | オルメサルタン | いいえ | はい | いいえ |
40235485 | アジルサルタン | いいえ | はい | いいえ |
22.3 急性心筋梗塞(AMI)
22.4 血管性浮腫
22.5 サイアザイド系利尿薬単剤療法の新規使用者
初発イベントコホート
以下のいずれかを持っている人々:
- サイアザイド類またはサイアザイド類似利尿薬(表 22.9)の初めての薬物使用
イベントの発生日の前少なくとも365日間と発生日後0日の継続観察を持ち、初発イベントを制限する:各人の最初のイベント。
包含規則
包含基準1:治療の1年前に高血圧診断を持つ
以下の全ての基準を持っている:
- 高血圧性障害 (表 22.10)の状態発生の少なくとも1回、イベントがインデックス開始日の前365日以内に開始
包含基準2:医療歴に高血圧治療用薬物の過去使用がない
以下の全ての基準を持っている:
- 高血圧治療薬 (表 22.11)の薬物使用発生が全ての日の前日とイベント開始日の前日1日の間に0回
包含基準3:一剤療法としてACEのみを使用し、併用治療がない
以下の全ての基準を持っている:
- 高血圧治療薬 (表 22.11)の薬剤期間がインデックス開始日の前0日から後7日の間に1回のみ存在
適格なコホートを制限する:各人の最初のイベント。
終了日戦略
カスタム薬剤期間終了基準。 この戦略により、指定された概念セットで見つかったコードから薬剤期間が作成されます。インデックスイベントが期間内に見つかった場合、コホートの終了日はその期間の終了日を使用します。それ以外の場合は、インデックスイベントを含む観察期間の終了日を使用します。
サイアザイド類またはサイアザイド類似利尿薬(表 22.9)の期間終了日を使用
- 使用間の30日を許容
- 曝露終了後0日を追加
概念セットの定義
表:(#tab:thiazidesMono) サイアザイド類またはサイアザイド類似利尿薬
概念ID | 概念名 | 除外 | 子 | マップ済み |
---|---|---|---|---|
907013 | メトラゾン | いいえ | はい | いいえ |
974166 | ヒドロクロロチアジド | いいえ | はい | いいえ |
978555 | インダパミド | いいえ | はい | いいえ |
1395058 | クロルタリドン | いいえ | はい | いいえ |
表:(#tab:hypertensionThzMono) 高血圧性障害
概念ID | 概念名 | 除外 | 子 | マップ済み |
---|---|---|---|---|
316866 | 高血圧性障害 | いいえ | はい | いいえ |
表:(#tab:htnDrugsThzMono) 高血圧治療薬
概念ID | 概念名 | 除外 | 子 | マップ済み |
---|---|---|---|---|
904542 | トリアムテレン | いいえ | はい | いいえ |
907013 | メトラゾン | いいえ | はい | いいえ |
932745 | ブメタニド | いいえ | はい | いいえ |
942350 | トルセミド | いいえ | はい | いいえ |
956874 | フロセミド | いいえ | はい | いいえ |
970250 | スピロノラクトン | いいえ | はい | いいえ |
974166 | ヒドロクロロチアジド | いいえ | はい | いいえ |
978555 | インダパミド | いいえ | はい | いいえ |
991382 | アミロライド | いいえ | はい | いいえ |
1305447 | メチルドパ | いいえ | はい | いいえ |
1307046 | メトプロロール | いいえ | はい | いいえ |
1307863 | ベラパミル | いいえ | はい | いいえ |
1308216 | リシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1308842 | バルサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1309068 | ミノキシジル | いいえ | はい | いいえ |
1309799 | エプレレノン | いいえ | はい | いいえ |
1310756 | モエキシプリル | いいえ | はい | いいえ |
1313200 | ナドロール | いいえ | はい | いいえ |
1314002 | アテノロール | いいえ | はい | いいえ |
1314577 | ネビボロール | いいえ | はい | いいえ |
1317640 | テルミサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1317967 | アリスキレン | いいえ | はい | いいえ |
1318137 | ニカルディピン | いいえ | はい | いいえ |
1318853 | ニフェジピン | いいえ | はい | いいえ |
1319880 | ニソルジピン | いいえ | はい | いいえ |
1319998 | アセブトロール | いいえ | はい | いいえ |
1322081 | ベタキソール | いいえ | はい | いいえ |
1326012 | イスラジピン | いいえ | はい | いいえ |
1327978 | ペンブトロール | いいえ | はい | いいえ |
1328165 | ジルチアゼム | いいえ | はい | いいえ |
1331235 | キナプリル | いいえ | はい | いいえ |
1332418 | アムロジピン | いいえ | はい | いいえ |
1334456 | ラミプリル | いいえ | はい | いいえ |
1335471 | ベナゼプリル | いいえ | はい | いいえ |
1338005 | ビソプロロール | いいえ | はい | いいえ |
1340128 | カプトプリル | いいえ | はい | いいえ |
1341238 | テラゾシン | いいえ | はい | いいえ |
1341927 | エナラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1342439 | トランドラプリル | いいえ | はい | いいえ |
1344965 | グアンファシン | いいえ | はい | いいえ |
1345858 | ピンドロール | いいえ | はい | いいえ |
1346686 | エプロサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1346823 | カルベジロール | いいえ | はい | いいえ |
1347384 | イルベサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1350489 | プラゾシン | いいえ | はい | いいえ |
1351557 | カンデサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1353766 | プロプラノロール | いいえ | はい | いいえ |
1353776 | フェロジピン | いいえ | はい | いいえ |
1363053 | ドキサゾシン | いいえ | はい | いいえ |
1363749 | フォシノプリル | いいえ | はい | いいえ |
1367500 | ロサルタン | いいえ | はい | いいえ |
1373225 | ペリンドプリル | いいえ | はい | いいえ |
1373928 | ヒドララジン | いいえ | はい | いいえ |
1386957 | ラベタロール | いいえ | はい | いいえ |
1395058 | クロルタリドン | いいえ | はい | いいえ |
1398937 | クロニジン | いいえ | はい | いいえ |
40226742 | オルメサルタン | いいえ | はい | いいえ |
40235485 | アジルサルタン | いいえ | はい | いいえ |
22.6 初回高血圧治療を開始する患者
初回イベントコホート
以下のいずれかを持つ人々:
- 個人の歴史で初めての初回高血圧治療薬(表 22.12)の薬物使用
イベントのインデックス日から前の最低365日間と後の365日間の連続した観察期間を持ち、初イベントを個人ごとに最初のイベントに限定します。
包含規則
以下のすべての条件を満たすこと:
- インデックス開始日前のすべての日と1日前の間にイベントが開始される高血圧薬(表 22.13)の薬物使用が正確に0回
- また、インデックス開始日から前365日間から後0日までの間に高血圧性障害(表 22.14)が少なくとも1回発生していること
初回イベントのコホートを個人ごとに最初のイベントに限定します。 適格なコホートを個人ごとに最初のイベントに限定します。
概念セット定義
表: (#tab:HTN1yrFO1stLine) 初回高血圧治療薬
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
907013 | メトラゾン | NO | YES | NO |
974166 | ヒドロクロロチアジド | NO | YES | NO |
978555 | インダパミド | NO | YES | NO |
1307863 | ベラパミル | NO | YES | NO |
1308216 | リシノプリル | NO | YES | NO |
1308842 | バルサルタン | NO | YES | NO |
1310756 | モエキシプリル | NO | YES | NO |
1317640 | テルミサルタン | NO | YES | NO |
1318137 | ニカルジピン | NO | YES | NO |
1318853 | ニフェジピン | NO | YES | NO |
1319880 | ニソルジピン | NO | YES | NO |
1326012 | イスラジピン | NO | YES | NO |
1328165 | ジルチアゼム | NO | YES | NO |
1331235 | キナプリル | NO | YES | NO |
1332418 | アムロジピン | NO | YES | NO |
1334456 | ラミプリル | NO | YES | NO |
1335471 | ベナゼプリル | NO | YES | NO |
1340128 | カプトプリル | NO | YES | NO |
1341927 | エナラプリル | NO | YES | NO |
1342439 | トランドラプリル | NO | YES | NO |
1346686 | エプロサルタン | NO | YES | NO |
1347384 | イルベサルタン | NO | YES | NO |
1351557 | カンデサルタン | NO | YES | NO |
1353776 | フェロジピン | NO | YES | NO |
1363749 | ホシノプリル | NO | YES | NO |
1367500 | ロサルタン | NO | YES | NO |
1373225 | ペリンドプリル | NO | YES | NO |
1395058 | クロルタリドン | NO | YES | NO |
40226742 | オルメサルタン | NO | YES | NO |
40235485 | アジルサルタン | NO | YES | NO |
表: (#tab:HTN1yrFODrugs) 高血圧薬
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
904542 | トリアムテレン | NO | YES | NO |
907013 | メトラゾン | NO | YES | NO |
932745 | ブメタニド | NO | YES | NO |
942350 | トルセミド | NO | YES | NO |
956874 | フロセミド | NO | YES | NO |
970250 | スピロノラクトン | NO | YES | NO |
974166 | ヒドロクロロチアジド | NO | YES | NO |
978555 | インダパミド | NO | YES | NO |
991382 | アミロイド | NO | YES | NO |
1305447 | メチルドパ | NO | YES | NO |
1307046 | メトプロロール | NO | YES | NO |
1307863 | ベラパミル | NO | YES | NO |
1308216 | リシノプリル | NO | YES | NO |
1308842 | バルサルタン | NO | YES | NO |
1309068 | ミノキシジル | NO | YES | NO |
1309799 | エプレレノン | NO | YES | NO |
1310756 | モエキシプリル | NO | YES | NO |
1313200 | ナドロール | NO | YES | NO |
1314002 | アテノロール | NO | YES | NO |
1314577 | ネビボロール | NO | YES | NO |
1317640 | テルミサルタン | NO | YES | NO |
1317967 | アリスキレン | NO | YES | NO |
1318137 | ニカルジピン | NO | YES | NO |
1318853 | ニフェジピン | NO | YES | NO |
1319880 | ニソルジピン | NO | YES | NO |
1319998 | アセブトロール | NO | YES | NO |
1322081 | ベタキソロール | NO | YES | NO |
1326012 | イスラジピン | NO | YES | NO |
1327978 | ペンブトロール | NO | YES | NO |
1328165 | ジルチアゼム | NO | YES | NO |
1331235 | キナプリル | NO | YES | NO |
1332418 | アムロジピン | NO | YES | NO |
1334456 | ラミプリル | NO | YES | NO |
1335471 | ベナゼプリル | NO | YES | NO |
1338005 | ビソプロロール | NO | YES | NO |
1340128 | カプトプリル | NO | YES | NO |
1341238 | テラゾシン | NO | YES | NO |
1341927 | エナラプリル | NO | YES | NO |
1342439 | トランドラプリル | NO | YES | NO |
1344965 | グアンファシン | NO | YES | NO |
1345858 | ピンドロール | NO | YES | NO |
1346686 | エプロサルタン | NO | YES | NO |
1346823 | カルベジロール | NO | YES | NO |
1347384 | イルベサルタン | NO | YES | NO |
1350489 | プラゾシン | NO | YES | NO |
1351557 | カンデサルタン | NO | YES | NO |
1353766 | プロプラノロール | NO | YES | NO |
1353776 | フェロジピン | NO | YES | NO |
1363053 | ドキサゾシン | NO | YES | NO |
1363749 | ホシノプリル | NO | YES | NO |
1367500 | ロサルタン | NO | YES | NO |
1373225 | ペリンドプリル | NO | YES | NO |
1373928 | ヒドララジン | NO | YES | NO |
1386957 | ラベタロール | NO | YES | NO |
1395058 | クロルタリドン | NO | YES | NO |
1398937 | クロニジン | NO | YES | NO |
40226742 | オルメサルタン | NO | YES | NO |
40235485 | アジルサルタン | NO | YES | NO |
表: (#tab:HTN1yrFOHypertensiveDisorder) 高血圧性障害
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
316866 | 高血圧性障害 | NO | YES | NO |
22.7 3年以上のフォローアップがある初回高血圧治療患者
コホート定義 22.6 と同じだが、連続観察期間がインデックスイベント日から365日前と1095日後の観察期間が必要
22.8 ACE阻害薬の使用
初回イベントコホート
以下のいずれかを持つ人々:
- ACE阻害薬(表 22.15)の薬物使用
イベントのインデックス日から前後0日間の連続した観察期間を持ち、初イベントを個人ごとのすべてのイベントに限定します。
適格なコホートを個人ごとのすべてのイベントに限定します。
終了日戦略
この戦略は、指定されたコンセプトセットのコードからドラッグエラを作成します。インデックスイベントがエラの範囲内に見つかった場合、コホート終了日はエラの終了日を使用します。それ以外の場合、コホート終了日はインデックスイベントを含む観察期間の終了日を使用します。
ACE阻害薬(表 22.15)のエラ終了日を使用し、
- 30日間の使用数の間隔を許可
- 露出終了後0日を追加
概念セット定義
表: (#tab:ACEiUseACE) ACE阻害薬
コンセプトID | コンセプト名 | 除外 | 子孫 | マッピング |
---|---|---|---|---|
1308216 | リシノプリル | NO | YES | NO |
1310756 | モエキシプリル | NO | YES | NO |
1331235 | キナプリル | NO | YES | NO |
1334456 | ラミプリル | NO | YES | NO |
1335471 | ベナゼプリル | NO | YES | NO |
1340128 | カプトプリル | NO | YES | NO |
1341927 | エナラプリル | NO | YES | NO |
1342439 | トランドラプリル | NO | YES | NO |
1363749 | ホシノプリル | NO | YES | NO |
1373225 | ペリンドプリル | NO | YES | NO |
22.9 アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)の使用
コホート定義 22.8 と同じだが、アンジオテンシン受容体拮抗薬(ARB)(表 22.16)がACE阻害薬(表 22.15)の代わりに使用される。
22.10 サイアザイド系およびサイアザイド様利尿薬の使用
コホート定義 22.8 と同じだが、サイアザイド系およびサイアザイド様利尿薬(表 22.17)がACE阻害薬(表 22.15)の代わりに使用される。
22.11 ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬(dCCB)の使用
コホート定義 22.8 と同じだが、ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬(dCCB)(表 22.18)がACE阻害薬(表 22.15)の代わりに使用される。
22.12 非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬(ndCCB)の使用
コホート定義 22.8 と同じだが、非ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬(ndCCB)(表 22.19)がACE阻害薬(表 22.15)の代わりに使用される。
22.13 ベータブロッカー使用
ACE阻害剤使用 22.8 と同様に、ベータブロッカー (表 22.20) を ACE阻害剤 (表 22.15)に置き換えた場合。
概念セットの定義
表: (#tab:BBUseBB) ベータブロッカー
概念ID | 概念名 | 除外 | 子孫 | マップ |
---|---|---|---|---|
1307046 | メトプロロール | NO | YES | NO |
1313200 | ナドロール | NO | YES | NO |
1314002 | アテノロール | NO | YES | NO |
1314577 | ネビボロール | NO | YES | NO |
1319998 | アセブトロール | NO | YES | NO |
1322081 | ベタキソロール | NO | YES | NO |
1327978 | ペンブトロール | NO | YES | NO |
1338005 | ビソプロロール | NO | YES | NO |
1345858 | ピンドロール | NO | YES | NO |
1346823 | カルベジロール | NO | YES | NO |
1353766 | プロプラノロール | NO | YES | NO |
1386957 | ラベタロール | NO | YES | NO |
22.18 ACEiとTHZ
表: (#tab:AceiThzNsc) ACE阻害剤(ACEi)とチアジドおよびチアジド様利尿薬(THZ)を比較した場合のネガティブコントロールの結果。
コンセプトID | コンセプトの名前 |
---|---|
434165 | 異常な子宮頸部スメア |
436409 | 異常な瞳孔 |
199192 | 感染を伴わない胴体の擦過傷および/または摩擦熱傷 |
4088290 | 乳房欠損 |
4092879 | 腎臓欠損 |
44783954 | 胃酸逆流 |
75911 | 後天性外反母趾 |
137951 | 後天性角質変性症 |
77965 | 後天性ばね指 |
376707 | 急性結膜炎 |
4103640 | 足の切断 |
73241 | 肛門および直腸ポリープ |
133655 | 前腕の火傷 |
73560 | 踵骨の骨棘 |
434327 | 大麻乱用 |
4213540 | 頸椎の体性機能障害 |
140842 | 皮膚の質感の変化 |
81378 | 膝蓋骨軟骨軟化症 |
432303 | コカイン乱用 |
4201390 | 人工肛門持ち |
46269889 | クローン病による合併症 |
134438 | 接触性皮膚炎 |
78619 | 膝の打撲傷 |
201606 | クローン病 |
76786 | 膝の錯乱 |
4115402 | 睡眠困難 |
45757370 | 再建乳房の不均等 |
433111 | 空腹の影響 |
433527 | 子宮内膜症 |
4170770 | 表皮嚢腫 |
4092896 | 異常な糞便内容物 |
259995 | 開口部内の異物 |
40481632 | ガングリオン嚢腫 |
4166231 | 遺伝的素因 |
433577 | ハンマートウ |
4231770 | 遺伝性血栓症 |
440329 | 合併症のない帯状疱疹 |
4012570 | ハイリスク性行動 |
4012934 | ホモシスチン尿症 |
441788 | ヒトパピローマウイルス感染 |
4201717 | 人工回腸持ち |
374375 | 耳垢塞栓 |
4344500 | 肩関節周囲のインピンジメント症候群 |
139099 | 内側爪 |
444132 | 膝の損傷 |
196168 | 不規則な月経 |
432593 | クワシオルコル |
434203 | 打撲の後遺症 |
438329 | 自動車事故の後遺症 |
195873 | 白色帯下 |
4083487 | 網膜斑 |
4103703 | メレナ(黒色便) |
4209423 | ニコチン依存症 |
377572 | 内耳に対する騒音の影響 |
40480893 | 非特異的ツベルクリンテスト反応 |
136368 | 非毒性多結節性甲状腺腫 |
140648 | 皮膚糸状菌による爪白癬 |
438130 | オピオイド乱用 |
4091513 | 放屁 |
4202045 | ウイルス感染後疲労症候群 |
373478 | 老眼 |
46286594 | ライフスタイルに関連する問題 |
439790 | 心的疼痛 |
81634 | 下垂乳房 |
380706 | 規則的な乱視 |
141932 | 老人性角化症 |
36713918 | 腰部の体性機能障害 |
443172 | 大きな開放創のない顔の刺 |
81151 | 足首の捻挫 |
72748 | ローテーターカフカプセルのひっぱり |
378427 | 涙液不足 |
437264 | タバコ依存症 |
194083 | 膣炎および外陰膣炎 |
140641 | 尋常性疣贅 |
440193 | 手首下垂 |
4115367 | 手関節痛 |